天文常识

什么是木星冲日

生活词典 changshi.cidiancn.com

阅读: 488

  木星冲日是说木星、地球和太阳排成一条直线,此时,木星距离地球最近,光度最亮,观测最宜。

  夜幕降临后,人们可先在西方用肉眼看到金星和水星,再转过头来在东方目睹土星冉冉上升。深夜零时前后,土星升至中天,地平高度角最大,最易于观察。土星在 狮子座由东向西逆行,与狮子座最亮恒星轩辕十四相距较近。土星在轩辕十四的西面,光度比轩辕十四明亮。

  木星冲日每隔398.94949天看到一次,即每隔12年看到11次。

  21世纪的木星冲日时间表:

  2002年01月01日 05:52 4.1877 +23°00′
  2003年02月02日 09:11 4.3272 +17°42′
  2004年03月04日 05:05 4.4257 +07°37′
  2005年04月03日 15:30 4.4568 -04°02′
  2006年05月04日 14:36 4.4130 -14°45′
  2007年06月05日 23:12 4.3047 -21°53′
  2008年07月09日 07:39 4.1612 -22°29′
  2009年08月14日 17:52 4.0278 -15°10′
  2010年09月21日 11:35 3.9540 -02°06′
  2011年10月29日 01:41 3.9700 +11°53′
  2012年12月03日 01:44 4.0689 +21°20′
  2014年01月05日 21:11 4.2106 +22°40′
  2015年02月06日 18:19 4.3462 +16°27′
  2016年03月08日 10:56 4.4354 +05°58′
  2017年04月07日 21:38 4.4550 -05°41′
  2018年05月09日 00:38 4.4001 -16°04′
  2019年06月10日 15:27 4.2842 -22°26′
  2020年07月14日 07:58 4.1395 -21°54′
  2021年08月20日 00:28 4.0132 -13°32′
  2022年09月26日 19:32 3.9526 -00°01′
  2023年11月03日 05:02 3.9826 +13°37′
  2024年12月07日 20:57 4.0897 +22°03′
  2026年01月10日 08:41 4.2319 +22°11′
  2027年02月11日 00:28 4.3612 +15°09′
  2028年03月12日 15:36 4.4403 +04°19′
  2029年04月12日 04:04 4.4491 -07°19′
  2030年05月13日 11:32 4.3854 -17°18′
  2031年06月15日 09:19 4.2-7 -22°50′
  2032年07月19日 08:33 4.1213 -21°09′
  2033年08月25日 05:39 4.0022 -11°49′
  2034年10月02日 00:57 3.9531 +02°02′
  2035年11月08日 05:41 3.9941 +15°14′
  2036年12月12日 14:41 4.1075 +22°35′
  2038年01月14日 19:57 4.2495 +21°33′
  2039年02月15日 08:01 4.3733 +13°45′
  2040年03月16日 21:57 4.4440 +02°38′
  2041年04月16日 12:20 4.4445 -08°55′
  2042年05月17日 23:53 4.3742 -18°27′
  2043年06月20日 02:35 4.2505 -23°05′
  2044年07月24日 06:54 4.1081 -20°16′
  2045年08月30日 07:01 3.9948 -10°04′
  2046年10月07日 01:28 3.9543 +04°00′
  2047年11月13日 02:10 4.0035 +16°41′
  2048年12月17日 05:31 4.1217 +22°57′
  2050年01月19日 05:56 4.2639 +20°46′
  2051年02月19日 14:39 4.3839 +12°17′
  2052年03月21日 03:57 4.4480 +00°56′
  2053年04月20日 19:40 4.4398 -10°28′
  2054年05月22日 11:01 4.3612 -19°28′
  2055年06月24日 19:49 4.2318 -23°10′
  2056年07月29日 06:46 4.0895 -19°13′
  2057年09月04日 11:27 3.9827 -08°12′
  2058年10月12日 06:36 3.9538 +06°01′
  2059年11月18日 02:59 4.0152 +18°04′
  2060年12月21日 23:26 4.1416 +23°08′
  2062年01月23日 16:49 4.2857 +19°51′
  2063年02月23日 20:34 4.4007 +10°46′
  20-年03月25日 07:19 4.4549 -00°42′
  2065年04月25日 00:15 4.4346 -11°56′
  2066年05月26日 20:09 4.3445 -20°22′
  2067年06月29日 12:22 4.2080 -23°06′
  2068年08月03日 07:43 4.0658 -18°01′
  2069年09月09日 18:51 3.9683 -06°14′
  2070年10月17日 14:17 3.9547 +08°02′
  2071年11月23日 05:13 4.0304 +19°19′
  2072年12月26日 17:40 4.1-0 +23°08′
  2074年01月28日 03:53 4.3066 +18°49′
  2075年02月28日 03:09 4.4141 +09°12′
  2076年03月29日 13:19 4.4572 -02°23′
  2077年04月29日 08:39 4.4253 -13°22′
  2078年05月31日 10:13 4.3261 -21°11′
  2079年07月04日 10:05 4.1857 -22°52′
  2080年08月08日 12:56 4.0476 -16°39′
  2081年09月15日 03:12 3.9620 -04°12′
  2082年10月22日 20:04 3.9630 +09°58′
  2083年11月28日 03:41 4.0496 +20°23′
  2084年12月31日 07:35 4.1863 +22°59′
  2086年02月01日 11:39 4.3246 +17°41′
  2087年03月04日 08:06 4.4226 +07°36′
  2088年04月02日 18:43 4.4547 -04°03′
  2089年05月03日 18:03 4.4128 -14°45′
  2090年06月05日 01:50 4.3071 -21°51′
  2091年07月09日 09:02 4.1660 -22°27′
  2092年08月13日 17:24 4.0337 -15°10′
  2093年09月20日 09:36 3.9588 -02°09′
  2094年10月27日 23:02 3.9718 +11°47′
  2095年12月02日 23:42 4.0666 +21°16′
  2097年01月04日 20:51 4.2051 +22°39′
  2098年02月05日 19:49 4.3391 +16°27′
  2099年03月08日 14:15 4.4291 +05°57′

分享常识给亲友.

下一篇:冰雹为什么在夏季出现最多 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】

上一篇:22日部分城市日全食时间表 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】