学校常识

2010中国大学排行榜

生活词典 changshi.cidiancn.com

阅读: 357

  2010中国大学排行榜现在还没有出来,因为今天还是2010年的元旦,也就是2010的第一天,所以发榜也没有那么快,我们只好将2009年中国大学排行榜前50名列举出来给大家温习一下,等2010年的大学排行榜一出来我们就好知道自己学校去年排第几,几年和去年比是排名上升了还是下降了,上升或下降了多少名次。

  请记住,当2010中国大学排行榜一发榜,中国知识网会在第一时间揭幕2010年最新的中国大学排行榜出来,记得随时关注我们哟!居然2010年已经到来,那么离2010中国大学排行榜发榜之日也不远了。

 
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 92.77 100 100
2 清华大学 北京 理工 95.06 100 83.05 88.48
3 复旦大学 上海 综合 55.83 51.71 54.76 63.51
4 浙江大学 浙江 综合 53.16 53.73 48.87 49.38
5 南京大学 江苏 综合 43.99 42.36 42.33 43.70
6 上海交通大学 上海 综合 43.47 48.34 34.64 43.65
7 武汉大学 湖北 综合 40.14 39.24 37.18 45.29
8 中国人民大学 北京 综合 37.31 30.30 37.25 69.27
9 吉林大学 吉林 综合 37.23 34.59 37.02 38.27
10 四川大学 四川 综合 34.18 35.65 28.77 41.43
11 华中科技大学 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26
12 中山大学 广东 综合 32.72 32.96 27.50 48.45
13 南开大学 天津 综合 30.09 29.29 26.49 44.01
14 北京师范大学 北京 师范 29.33 28.97 24.48 48.78
15 山东大学 山东 综合 28.98 24.90 29.62 39.26
16 中国科技大学 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04
18 中南大学 湖南 综合 28.22 27.70 25.10 37.94
19 西安交通大学 陕西 综合 27.45 26.20 25.17 37.23
20 厦门大学 福建 综合 26.40 25.05 23.55 41.26
21 天津大学 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67
22 北京航空航天大学 北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27
23 同济大学 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68
24 华东师范大学 上海 师范 21.11 20.78 18.71 28.31
25 中国农业大学 北京 农林 20.76 21.96 14.62 41.84
26 东南大学 江苏 综合 19.43 15.92 18.90 38.41
27 大连理工大学 辽宁 理工 18.38 16.85 16.10 35.08
28 西北工业大学 陕西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84
29 北京理工大学 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62
30 东北大学 辽宁 理工 16.20 13.9 15.13 31.67
31 华南理工大学 广东 理工 16.15 15.12 13.41 33.48
32 重庆大学 重庆 综合 15.33 12.71 13.68 37.34
33 兰州大学 甘肃 综合 14.36 11.6 12.91 36.63
34 北京科技大学 北京 理工 14.25 11.35 13.27 34.52
35 湖南大学 湖南 综合 13.84 11.26 12.79 32.41
36 华中师范大学 湖北 师范 11.77 11.6 10.51 15.11
37 中国地质大学 湖北 理工 11.73 9.28 10.56 31.34
38 中国海洋大学 山东 综合 11.65 12.45 7.70 26.02
39 华东理工大学 上海 理工 11.61 11.01 9.57 23.43
40 西北大学 陕西 综合 11.58 9.76 11.06 22.23
41 南京理工大学 江苏 理工 11.48 12.51 7.71 22.95
42 南京航空航天大学 江苏 理工 11.01 12.83 7.02 18.45
43 东北师范大学 吉林 师范 10.93 10.05 9.88 18.67
44 中国石油大学 北京 理工 10.91 9.71 8.35 31.01
45 华中农业大学 湖北 农林 10.88 11.75 7.85 18.87
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.77 8.14 9.89 30.23
47 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.44 12.19 5.88 22.47
48 北京交通大学 北京 理工 9.94 8.27 7.79 31.28
49 电子科技大学 四川 理工 9.79 8.12 7.65 31.12
50 西南交通大学 四川 理工 9.77 7.82 9.12 23.21

分享常识给亲友.

下一篇:船舶工程技术专业主要学些什么,就业前景如何 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】

上一篇:上海电视大学介绍 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】